Технология | DLP |
---|---|
Разрешение | Full HD (1920*1080) |
Соотношение сторон изображения | 16:9 |
Яркость, лм | 3200 |
Контрастность | 25000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.48 до 1.62 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 1.1 |
Зум цифровой | нет |
Поддержка 3D | Full 3D |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB "Type A" | 0 |
USB "Type B" | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2 |
Выходные разъемы | Выход "3D-Sync" х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
RS-232 | 0 |
RJ-45 | нет |
Wi-Fi | нет |
Масса, нетто, кг. | 2.45 |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Модель лампы | SP.8VC01GC01 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Мощность лампы, Вт | 190 |
Ресурс работы лампы, Bright, ч | 5000 |
Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 5000 |
Ресурс работы лампы, ECO, ч | 6000 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.06 до 7.67 |
Расстояние до экрана, м | от 1.5 до 10 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
Частота вертикальной развертки, кГц | 24 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 233 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 0 |
Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
Цвет корпуса | Белый |
Медиаплеер | Нет |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
«ТехноВидеоСтиль» Санкт-Петербург, ул.Чапыгина, дом 6, литера П, Бизнес Центр "ТВ Полис", офис № 108, тел. (812) 329-05-82, 718-67-55, +7(921)973-29-48 gen@tvstyle.spb.ru ICQ 611971648 |
|
|
|