| Название | Описание | Цена |
| Экраны на треноге |
| STARFLEX (TRIPOD ECONOMY) | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 125 x 125 см | 1:1 | 3870 |
| 150 x 150 см | 4365 |
| 175 x 175 см | 5175 |
| 180 x 180 см | 5175 |
| | | |
| COMBIFLEX | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 150 x 150 см | 1:1 | 6705 |
| 180 x 180 см | 8820 |
| 200 x 200 см | 9900 |
| | | |
| Cineflex | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 150 x 150 см | 1:1 | 3645 |
| 175 x 175 см | 4500 |
| | | |
| Чехлы для экранов на треноге |
| Размер | Цена |
| Для экранов шириной до 150 см | | 1980 |
| Для экранов шириной до 180 см | | 2385 |
| Для экранов шириной до 200 см | | 2520 |
| | | |
| Мобильные экраны в кейсе |
| | | |
| MOVIELUX COMPACT | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 120 x 90 | 3:4 | 11745 |
| 160 x 120 | 12735 |
| 180 x 135 | 14535 |
| | | |
| MOVIELUX MOBILE | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 116 x 87 | 3:4 | 19845 |
| 156 x 117 | 21825 |
| 176 x 132 | 23805 |
| 196 x 147 | 27090 |
| | | |
| Легкие и компактные мобильные экраны |
| | | |
| EASY FIXX STANDARD | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 150 x 112,5 | 3:4 | 9675 |
| 170 x 127,5 | 10980 |
| 190 x 142,5 | 14850 |
| 230 x 172,5 | 18720 |
| 150 x 84,5 | 16:9 | 9045 |
| 170 x 95,5 | 9675 |
| 190 x 107 | 13545 |
| 230 x 129 | 17415 |
| | | |
| EASY FIXX PREMIUM | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 150 x 112,5 | 3:4 | 12915 |
| 170 x 127,5 | 15210 |
| 190 x 142,5 | 18045 |
| 230 x 172,5 | 23220 |
| 150 x 84,5 | 16:9 | 12105 |
| 170 x 95,5 | 14085 |
| 190 x 107 | 16785 |
| 230 x 129 | 21285 |
| | | |
| Аксессуары для Easy Fixx |
| Описание | | Цена |
| Крепление для Easy Fixx | | 2745 |
| | | |
| Настольный мобильный экран |
| | | |
| LCD Mobile Table | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 102 x 76 | | 11835 |
| | | |
| Ручные настенные экраны |
| Rollo Universal | | |
| 153 x 153 | 1:1 | 4050 |
| 183 x 183 | 4770 |
| 203 x 203 | 5940 |
| 244 x 244 | 9225 |
| | | |
| UNIVERSAL PREMIUM | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 180 x 180 см (176 x 132 см) | 3:4 (черная рамка) | 6930 |
| 200 х 200 см (196 x 147 см) | 9225 |
| 240 х 240 см (236 x 177 см) | 11925 |
| 180 х 180 см (176 x 99 см) | 16:9 (черная рамка) | 6930 |
| 200 х 200 см (196 x 110 см) | 9225 |
| 240 х 240 см (236 x 133 см) | 11925 |
| | | |
| Аксессуары для серии UNIVERSAL |
| Название | Описание | Цена |
| Universal wall 10 | Настенное или потолочное крепление длиной 10 см | 2520 |
| Universal wall 30 | Настенное или потолочное крепление длиной 30 см | 2610 |
| | | |
| PREMIUM WALL SCREEN NEW! | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 180x158 см (170x128 см) | 3:4 (черная рамка) МЕХАНИЗМ МЕДЛЕННОГО СВОРАЧИВАНИЯ | 7965 |
| 203x180 см (193x144 см) | 10620 |
| 244x232 см (234x176 см) | 13545 |
| 180x125 см (170x95 см) | 16:9 (черная рамка) МЕХАНИЗМ МЕДЛЕННОГО СВОРАЧИВАНИЯ | 7965 |
| 203x144 см (193x109 см) | 10620 |
| 244x187 см (234x132 см) | 13545 |
| Аксессуары для серии PREMIUM WALL |
| Название | Описание | Цена |
| Wall spacer 10-55 см | Настенное или потолочное крепление длиной 10-55 см | 2790 |
| | | |
| Экраны с электроприводом |
| | | |
| MovieSMART motor | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 150 x 150/146 x 110 см | 3:4 (черная рамка) | 25065 |
| 180 x 180/176 x 132 см | 26685 |
| 200 x 200/196 x 147 см | 27945 |
| 240 x 240/236 x 177 см | 33255 |
| 150 x 150/146 x 82 см | 16:9 (черная рамка) | 25065 |
| 180 x 180/176 x 99 см | 26685 |
| 200 x 200/196 x 110 см | 27945 |
| 240 x 240/236 x 133 см | 33255 |
| | | |
| ROLLFIX 80 / ROLLFIX 100 ELECTRIC | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 180 x 180 / 176 x 132 см | 3:4 (черная рамка) | 29610 |
| 200 x 200 / 196 x 147 см | 33390 |
| 240 x 240 / 236 x 177 см | 37170 |
| 270 x 270 / 256 x 192 см | 52920 |
| 300 x 300 / 284 x 213 см | 57330 |
| 180 x 180 / 176 x 99 см | 16:9 (черная рамка) | 29610 |
| 200 x 200 / 196 x 110 см | 33390 |
| 240 x 240 / 236 x 133 см | 37170 |
| 270 x 270 / 256 x 144 см | 52920 |
| 300 x 300 / 284 x 160 см | 57330 |
| | | |
| Опции для экранов Rollfix 80/100 |
| Название | Описание | Цена |
| Черный или серебристый корпус | | 3150 |
| Цвет корпуса по таблице RAL | | 19125 |
| Rollfix wall 30 | Настенный или потолочный крепеж 30 cm | 3240 |
| Rollfix wall 10 | Настенный или потолочный крепеж 10 cm | 2880 |
| Панель 180 cm | Потолочные панели для встраивания экранов Rollfix в подвесной потолок, крепиться к корпусу экрана и устанавливается вместе с ним. | 12780 |
| Панель 200 cm | 13230 |
| Панель 240 cm | 13635 |
| Панель 270 cm | 14535 |
| Панель 300 cm | 15165 |
| Корпус 180 cm | Дополнительные корпуса для встраивания экранов Rollfix в подвесной потолок, может быть смонтирован до установки самого экрана. | 17145 |
| Корпус 200 cm | 18675 |
| Корпус 240 cm | 20250 |
| Корпус 270 cm | 25560 |
| Корпус 300 cm | 28350 |
| | | |
| MOVIELUX ELECTRIC BASIC | | |
| Размеры рабочей поверхности | Формат | Цена |
| 200 x 179 / 196 x 147 см | | 26595 |
| 240 x 209 / 236 x 177 см | 33975 |
| 200 x 179 / 196 x 110 см | 16:9 (черная рамка) | 22995 |
| 240 x 209 / 236 x 133 см | 33975 |
| | | |
| TAB-TENSION | | |
| Размер | Формат | Цена |
| 193x157 см (183x137 см) тип D | 4:3 (черная рамка) | 79245 |
| 213x172 см (203x152 см) тип D | 88065 |
| 254x203 см (244x183 см) тип D | 100665 |
| 284x226 см (274x206 см) тип D | 104445 |
| 315x249 см (305x229 см) тип D | 110745 |
| 193x153 см (183x103 см) тип D | 16:9 (черная рамка) | 79245 |
| 213x164 см (203x114 см) тип D | 88065 |
| 254x187 см (244x137 см) тип D | 100665 |
| 284x204 см (274x154 см) тип D | 104445 |
| 315x222 см (305x172 см) тип D | 110745 |
| | | |
| Мультиформатный моторизированный экран |
| | | |
| MULTISCREEN | | |
| Размер | Формат | Цена |
| Multiscreen 200 cm Typ D | Изначально формат 3:4, включает все форматы | 119700 |
| Multiscreen 240 cm Typ D | 139860 |
| Multiscreen 270 cm Typ D | 163665 |
| Multiscreen 300 cm Typ D | 192645 |
| | | |
| Аксессуары и опции для Multiscreen |
| Название | Описание | Цена |
| Белый или серебристый корпус | | 22410 |
| Цвет корпуса по таблице RAL | | 46620 |
| | | |
| Моторизированные экраны больших размеров |
| | | |
| ScreenMax можно установить в подвесной потолок, стоимость уточняйте! |
| | | |
| Screenmaxx 15 ширина до 4 м | | |
| Размер | Формат | Цена |
| 350 x 250 см | Указан размер полотна, черная рамка заказывается отдельно | 86940 |
| 350 x 300 см | 96390 |
| 400 x 250 см | 93240 |
| 400 x 300 см | 100665 |
| | | |
| Screenmaxx 20 ширина до 6 м | | |
| Размер | Формат | Цена |
| 350 x 350 см | Указан размер полотна, черная рамка заказывается отдельно | 113625 |
| 400 x 400 см | 123975 |
| 450 x 400 см | 141840 |
| 500 x 300 см | 152190 |
| 500 x 400 см | 168210 |
| 600 x 400 см | 186480 |
| | | |
| Screenmaxx 27 ширина до 6 м | | |
| Размер | Формат | Цена |
| 450 x 450 | Указан размер полотна, черная рамка заказывается отдельно | 439740 |
| 500 x 500 | 453690 |
| 550 x 500 | 502740 |
| 600 x 500 | 527940 |
| | | |
| Screenmaxx 36 ширина до 10 м | | |
| Размер | Формат | Цена |
| 700 x 500 | Указан размер полотна, черная рамка заказывается отдельно | 621540 |
| 750 x 550 | 696375 |
| 800 x 600 | 663120 |
| 850 x 400 | 723960 |
| 900 x 600 | 753210 |
| 1000 x 600 | 850995 |
| | | |
| Аксессуары и опции для Screenmaxx |
| Название | Описание | Цена |
| Черная рамка любого формата | | 5265 |
| Черный или серебристый корпус | | 4770 |
| Цвет корпуса по таблице RAL | | 24930 |
| ScreenMax можно установить в подвесной потолок, стоимость уточняйте! |
| | | |
| | | |
| Стационарные экраны на раме |
| Frame Standard - Front projection | | |
| Размер | Формат | Цена |
| 170x130/160x120 см | 3:4 | 23310 |
| 190x145/180x135 см | 24570 |
| 210x160/200x150 см | 27720 |
| 250x190/240x180 см | 34650 |
| 310x235/300x225 см | 43470 |
| 370x280/360x270 см | 55035 |
| 410x310/400x300 см | 63630 |
| 610x460/600x450 см | 120960 |
| 210x122,5/200x112,5 см | 16:9 | 24300 |
| 250x145/240x135 см | 28980 |
| 310x179/300x169 см | 37665 |
| 370x212,5/360x202,5 см | 55440 |
| 410x235/400x225 см | 69165 |
| | | |
| Frame Standard - Rear projection LS - серое просветное полотно |
| Размер | Формат | Цена |
| 170x130/160x120 см | 3:4 | 35910 |
| 190x145/180x135 см | 40320 |
| 210x160/200x150 см | 45360 |
| 250x190/240x180 см | 53550 |
| 310x235/300x225 см | 80640 |
| 370x280/360x270 см | 93870 |
| 410x310/400x300 см | 100665 |
| 210x122,5/200x112,5 см | 16:9 | 41445 |
| 250x145/240x135 см | 51660 |
| 310x179/300x169 см | 75465 |
| | | |
| Мобильные экраны на раме Plana Fold Professional |
| | | |
| Plana Fold Professional фронтальная проекция type D |
| Размер | Описание | Цена |
| 244 x 183/224 x 163 см | Формат 4:3. Дополнительно можно заказать жесткий пластиковый кейс | 57960 |
| 305 x 229/285 x 209 см | 68670 |
| 366 x 274/346 x 254 см | 79380 |
| 427 x 320/407 x 300 см | 92610 |
| 286 x 170/266 x 150 см | Формат 16:9. Дополнительно можно заказать жесткий пластиковый кейс | 81990 |
| 345 x 203/325 x 183 см | 97650 |
| 392 x 230/372 x 210 см | 104580 |
| 427 x 249/407 x 229 см | 116415 |
| 447 x 260/427 x 240 см | 124335 |
| | | |
| Plana Fold Professional - Rear projection (RePro LS, серый винил) | |
| Размер | Описание | Цена |
| 244 x 183/224 x 163 см | Формат 4:3. Дополнительно можно заказать жесткий пластиковый кейс | 80100 |
| 305 x 229/285 x 209 см | 100530 |
| 366 x 274/346 x 254 см | 120960 |
| 427 x 320/407 x 300 см | 145890 |
| 286 x 170/266 x 150 см | Формат 16:9. Дополнительно можно заказать жесткий пластиковый кейс | 112995 |
| 345 x 203/325 x 183 см | 139095 |
| 392 x 230/372 x 210 см | 153450 |
| 427 x 249/407 x 229 см | 175005 |
| 447 x 260/427 x 240 см | 185940 |
| | | |
| Аксессуары для экранов Plana Fold Professional |
| Описание | Цена |
| Транспортировочный кейс для Plana Fold Professional | Пластиковый кейс с колесиками для перевозки. | 15750 |
| | | |
| Дополнительное проекционное полотно для Plana Fold Standard - фронтальная проекция |
| Размер | Формат | Цена |
| 244 x 183/224 x 163 см | Формат 4:3. Дополнительно можно заказать жесткий пластиковый кейс | 14085 |
| 305 x 229/285 x 209 см | 21645 |
| 366 x 274/346 x 254 см | 30105 |
| 427 x 320/407 x 300 см | 40950 |
| 286 x 170/266 x 150 см | Формат 16:9. Дополнительно можно заказать жесткий пластиковый кейс | 15345 |
| 345 x 203/325 x 183 см | 20790 |
| 392 x 230/372 x 210 см | 28350 |
| 427 x 249/407 x 229 см | 33390 |
| 447 x 260/427 x 240 см | 38430 |
| | | |
| Дополнительное проекционное полотно для Plana Fold Standard - обратная проекция (RePro LS, серый винил) |
| Размер | Формат | Цена |
| 244 x 183/224 x 163 см | Формат 4:3. Дополнительно можно заказать жесткий пластиковый кейс | 28350 |
| 305 x 229/285 x 209 см | 38160 |
| 366 x 274/346 x 254 см | 53145 |
| 427 x 320/407 x 300 см | 71190 |
| 286 x 170/266 x 150 см | Формат 16:9. Дополнительно можно заказать жесткий пластиковый кейс | 29970 |
| 345 x 203/325 x 183 см | 36540 |
| 392 x 230/372 x 210 см | 51660 |
| 427 x 249/407 x 229 см | 64890 |
| 447 x 260/427 x 240 см | 67140 |
| | | |
| Экраны постоянного натяжения на люверсах |
| EyeLets screen | | |
| Тип полотна | Описание | Цена за м.кв. |
| Durabla Blankana mattweis | Масса 1 м.кв. - 260 грамм, матово-белый, винил | 2070 |
| Bianko mattweis | Масса 1 м.кв. - 560 грамм, матово-белый, плотный, винил | 2475 |
| Sonora Regent mattweis (perforated) | Масса 1 м.кв. - 420 грамм, матово-белый, винил, перфорированный | 2295 |
| Novalux S | Масса 1 м.кв. - 250 грамм, светоусиливающее покрытие | 3735 |
| RePro LS | Масса 1 м.кв. - 250 грамм, просветный, серый, винил | 6345 |
| Miracle 3D | Алюминированный экран для 3D проекции | 7020 |
| Резинка для натяжения экранов на люверсах | Цена указана за 1 шт, для каждого отверстия испольуется одна резинка | 198 |