| Название | Описание | Цена, У.Е. |
| Подпружиненные экраны на штативе 1:1 |
| STM-1101 | Экран на штативе Apollo-T 150х150 MW | 72 |
| STM-1102 | Экран на штативе Apollo-T 180х180 MW | 88 |
| STM-1103 | Экран на штативе Apollo-T 200х200 MW | 130 |
| SAM-1101 | Экран на штативе Apollo 127х127 MW | 94 |
| SAM-1102 | Экран на штативе Apollo 153х153 MW | 107 |
| SAM-1103 | Экран на штативе Apollo 180х180 MW | 122 |
| SAM-1104 | Экран на штативе Apollo 203х203 MW | 158 |
| SAM-1105 | Экран на штативе Apollo 213х213 MW | 212 |
| SAM-1106 | Экран на штативе Apollo 244х244 MW | 288 |
| Подпружиненные экраны на штативе 4:3 |
| SAM-4301 | Экран на штативе Apollo 153х114 MW | 102 |
| SAM-4302 | Экран на штативе Apollo 171х128 MW | 116 |
| SAM-4303 | Экран на штативе Apollo 203х153 MW | 134 |
| SAM-4304 | Экран на штативе Apollo 244х183 MW | 248 |
| Настенные подпружиненные экраны Economy |
| Формат 1:1 | | |
| SPM-1101 | Настенный экран Economy-P 150х150 MW | 48 |
| SPM-1102 | Настенный экран Economy-P 180х180 MW | 63 |
| SPM-1103 | Настенный экран Economy-P 200х200 MW | 102 |
| SEM-1101 | Настенный экран Economy 127х127 MW | 46 |
| SEM-1102 | Настенный экран Economy 153х153 MW | 58 |
| SEM-1105 | Настенный экран Economy 165х165 MW | 68 |
| SEM-1103 | Настенный экран Economy 180х180 MW | 71 |
| SEM-1104 | Настенный экран Economy 203х203 MW | 108 |
| Формат 4:3 | | |
| SEM-4301 | Настенный экран Economy 153х114 MW | 53 |
| SEM-4302 | Настенный экран Economy 171х128 MW | 62 |
| SGM-4303 | Настенный экран Economy 153х203 MW | 93 |
| Формат 16:9 | | |
| SEM-16901 | Настенный экран Economy 153х153, рабочая поверхность 147х 82 см MW | 68 |
| SEM-16902 | Настенный экран Economy 171х171, рабочая поверхность 165х92 см MW | 92 |
| SEM-16903 | Настенный экран Economy 203х203 , рабочая поверхность 195х109 см MW | 140 |
| Настенные подпружиненные экраны Goldview |
| Формат 1:1 | | |
| SGM-1105 | Настенный экран Goldview 213х213 MW | 148 |
| SGM-1106 | Настенный экран Goldview 244х244 MW | 196 |
| SGM-1107 | Настенный экран Goldview 305х305 MW | 410 |
| Формат 4:3 | | |
| SGM-4304 | Настенный экран Goldview 244х183 MW | 170 |
| SGM-4305 | Настенный экран Goldview 274x206 MW | 268 |
| SGM-4306 | Настенный экран Goldview 305x229 MW | 288 |
| SGM-4307 | Настенный экран Goldview 366x274 MW | 538 |
| SGM-4308 | Настенный экран Goldview 406x305 MW | 688 |
| SGG-4303 | Настенный экран Goldview 203x153 GB | 138 |
| SGG-4304 | Настенный экран Goldview 244x183 GB | 202 |
| SGH-4303 | Настенный экран Goldview 203x153 HCG | 130 |
| SGH-4304 | Настенный экран Goldview 244x183 HCG | 196 |
| SGH-4305 | Настенный экран Goldview 274x206 HCG | 314 |
| Формат 16:9 | | |
| SGM-16901 | Настенный экран Goldview 153x153, рабочая поверхность 147х 82 см MW | 94 |
| SGM-16902 | Настенный экран Goldview 171x171, рабочая поверхность 165x92 см MW | 127 |
| SGM-16903 | Настенный экран Goldview 203x203 , рабочая поверхность 195x109 см MW | 160 |
| SGM-16904 | Настенный экран Goldview 244x244, рабочая поверхность 236x132 см MW | 224 |
| SGM-16905 | Настенный экран Goldview 274x274, рабочая поверхность 266x149 см MW | 356 |
| SGG-16901 | Настенный экран Goldview 153x153, рабочая поверхность 147х 82 см GB | 110 |
| SGG-16902 | Настенный экран Goldview 171x171, рабочая поверхность 165x92 см GB | 136 |
| SGG-16903 | Настенный экран Goldview 203x203, рабочая поверхность 195x109 см GB | 198 |
| SGG-16904 | Настенный экран Goldview 244x244, рабочая поверхность 236x132 см GB | 232 |
| SGG-16905 | Настенный экран Goldview 274x274, рабочая поверхность 266x149 см GB | 368 |
| SGG-16906 | Настенный экран Goldview 305x305, рабочая поверхность 297x167 см GB | 458 |
| SGG-16907 | Настенный экран Goldview 366x366, рабочая поверхность 358x201 см GB | 698 |
| SGG-16908 | Настенный экран Goldview 406x406, рабочая поверхность 394x221 см GB | 998 |
| SGH-16901 | Настенный экран Goldview 153x153, рабочая поверхность 147х 82 см HCG | 112 |
| SGH-16902 | Настенный экран Goldview 171x171, рабочая поверхность 165x92 см HCG | 132 |
| SGH-16903 | Настенный экран Goldview 203x203, рабочая поверхность 195x109 см HCG | 198 |
| SGH-16904 | Настенный экран Goldview 244x244, рабочая поверхность 236x132 см HCG | 240 |
| SGH-16906 | Настенный экран Goldview 305x305, рабочая поверхность 297x167 см HCG | 496 |
| Настенные экраны с электроприводом Champion |
| Формат 1:1 | | |
| SCM-1102 | Экран с электроприводом Champion формат 150x150 MW | 233 |
| SCM-1103 | Экран с электроприводом Champion формат 180x180 MW | 256 |
| SCM-1104 | Экран с электроприводом Champion формат 203x203 MW | 278 |
| SCM-1105 | Экран с электроприводом Champion формат 213x213 MW | 306 |
| SCM-1106 | Экран с электроприводом Champion формат 244x244 MW | 405 |
| SCM-1107 | Экран с электроприводом Champion формат 274x274 MW | 524 |
| SCM-1108 | Экран с электроприводом Champion формат 305x305 MW | 604 |
| Формат 4:3 | | |
| SCM-4301 | Экран с электроприводом Champion 153x114 MW | 212 |
| SCM-4302 | Экран с электроприводом Champion 171x128 MW | 246 |
| SCM-4303 | Экран с электроприводом Champion 203x153 MW | 268 |
| SCH-4303 | Экран с электроприводом Champion 203x153 HCG | 288 |
| SCM-4304 | Экран с электроприводом Champion 244x183 MW | 393 |
| SCH-4304 | Экран с электроприводом Champion 244x183 HCG | 412 |
| SCM-4305 | Экран с электроприводом Champion 274x206 MW | 458 |
| SCH-4305 | Экран с электроприводом Champion 274x206 HCG | 498 |
| SCM-4306 | Экран с электроприводом Champion 305x229 MW | 592 |
| SCM-4307 | Экран с электроприводом Champion 366x274 MW | 778 |
| SCM-4308 | Экран с электроприводом Champion 406x305 MW | 888 |
| Формат 16:9 | | |
| SCM-16901 | Экран с электроприводом Champion 153х153, рабочая поверхность 147х 82 см MW | 234 |
| SCM-16902 | Экран с электроприводом Champion 171x171, рабочая поверхность 165x92 см MW | 262 |
| SCM-16903 | Экран с электроприводом Champion 203x203, рабочая поверхность 195x109 см MW | 296 |
| SCM-16904 | Экран с электроприводом Champion 244x244, рабочая поверхность 236x132 см MW | 448 |
| SCM-16905 | Экран с электроприводом Champion 274x274 см., рабочая поверхность 266x149 см MW | 618 |
| SCM-16906 | Экран с электроприводом Champion 305x305 см., рабочая поверхность 297x167 см MW | 668 |
| SCM-16907 | Экран с электроприводом Champion 366x366 см., рабочая поверхность 358x201 см GB | 892 |
| SCM-16908 | Экран с электроприводом Champion, 406x406 см., рабочая поверхность 394x221 см MW | 1280 |
| SCH-16901 | Экран с электроприводом Champion 153х153, рабочая поверхность 147х 82 см HCG | 248 |
| SCH-16902 | Экран с электроприводом Champion 171x171, рабочая поверхность 165x92 см HCG | 294 |
| SCH-16903 | Экран с электроприводом Champion 203x203, рабочая поверхность 195x109 см HCG | 346 |
| SCH-16904 | Экран с электроприводом Champion 244x244, рабочая поверхность 236x132 см HCG | 488 |
| Экраны постоянного натяжения на раме |
| Экраны постоянного натяжения на раме Vernissage, алюминевый профиль |
| Формат 4:3 | | |
| SV-4301 | Экран постоянного натяжения на раме, рабочая поверхность 120x90 MW | 326 |
| SV-4302 | Экран постоянного натяжения на раме, рабочая поверхность 140x105 MW | 348 |
| SV-4303 | Экран постоянного натяжения на раме, рабочая поверхность 160x120 MW | 382 |
| SV-4304 | Экран постоянного натяжения на раме, рабочая поверхность 200x150 MW | 452 |
| SV-4305 | Экран постоянного натяжения на раме, рабочая поверхность 240x180 MW | 544 |
| Формат 16:9 | | |
| SV-16901 | Экран постоянного натяжения на раме, рабочая поверхность 160x90 MW | 316 |
| SV-16902 | Экран постоянного натяжения на раме, рабочая поверхность 180x120 MW | 354 |
| SV-16903 | Экран постоянного натяжения на раме, рабочая поверхность 200x113 MW | 394 |
| SV-16918 | Экран постоянного натяжения на раме, рабочая поверхность 200x113 HCG | 432 |
| SV-16904 | Экран постоянного натяжения на раме, рабочая поверхность 240x135 MW | 542 |
| SV-16918 | Экран постоянного натяжения на раме, рабочая поверхность 240x135 HCG | 556 |
| SV-16905 | Экран постоянного натяжения на раме, рабочая поверхность 300x169 MW | 814 |
| Экраны ScreenMeedia серии Delux |
| Настольные экраны Table-Top |
| PT-B40WM(4:3) | Настольный экран 61x81, вес 2,5 кг | 144 |
| PT-B50WM(4:3) | Настольный экран 76x102, вес 3 кг | 178 |
| Напольные экраны 4:3 |
| SNM-4301 | Напольный экран с амортизатором Navigator 130x200 MW | 342 |
| SNM-4302 | Напольный экран с амортизатором Navigator 170x200 MW | 388 |
| SNM-4303 | Напольный экран с амортизатором Navigator 207x200 MW | 432 |
| Переносные складные экраны на раме (кейс) Super Mobile серия DeLux американское полотно, аллюминевый коеструктив, кейс |
| LS-Z100WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 153x203 , полотно MW | 696 |
| LS-Z100RE(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 153x203 , просветной | 774 |
| LS-Z100RE&WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 203x153, PS Cineflex+PS MW (2 полотна: просветной+матовый) | 940 |
| LS-Z120WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 183x244 , полотно MW | 700 |
| LS-Z120RE(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 183x244 , просветной | 820 |
| LS-Z120RE&WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 244x183, PS Cineflex+PS MW (2 полотна: просветной+матовый) | 1040 |
| LS-Z150WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 229x305 , полотно MW | 920 |
| LS-Z150RE(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 229x305 , просветной | 990 |
| LS-Z150RE&WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 305x229, PS Cineflex+PS MW (2 полотна: просветной+матовый) | 1440 |
| LS-Z180WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 274x366 , полотно MW | 1060 |
| LS-Z180RE(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 274x366 , просветной | 1240 |
| LS-Z180RE&WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 366x274, PS Cineflex+PS MW (2 полотна: просветной+матовый) | 1690 |
| LS-Z200WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 305x404, полотно MW | 1320 |
| LS-Z200RE(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 305x404, просветной | 1380 |
| LS-Z200RE&WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 405x305, PS Cineflex+PS MW (2 полотна: просветной+матовый) | 2220 |
| LS-Z250WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 381x508 , полотно MW | 2960 |
| LS-Z250RE(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 381x508 , просветной | 3430 |
| LS-Z250RE&WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 508x381, PS Cineflex+PS MW (2 полотна: просветной+матовый) | 4140 |
| LS-Z300WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 457x610 , полотно MW | 4220 |
| LS-Z300RE(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 457x610 , просветной | 4980 |
| LS-Z300RE&WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 610x457, PS Cineflex+PS MW (2 полотна: просветной+матовый) | 6180 |
| LS-Z350RE(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 520х700 , полотно MW | 5670 |
| LS-Z400WB(4:3) | Экран на раме, складной конструктив, кейс 600x812 , полотно MW | 6786 |
| | Просветное полотно 100", 153x203 | 248 |
| | Просветное полотно 120", 175x233 | 344 |
| | Просветное полотно 150", 229x305 | 461 |
| | Просветное полотно 180", 272x362 | 645 |
| | Просветное полотно 200", 304x404 | 910 |
| | Просветное полотно 250", 380x510 | 1180 |
| | Просветное полотно 300", 457x600 | 1660 |
| | Просветное полотно 350", 520x700 | 1970 |
| | Просветное полотно 400", 600x812 | 2440 |
| | Полотно на отражение 100", 153x203 | 198 |
| | Полотно на отражение 120", 175x233 | 253 |
| | Полотно на отражение 150", 229x305 | 358 |
| | Полотно на отражение 180", 272x362 | 463 |
| | Полотно на отражение 200", 304x404 | 596 |
| | Полотно на отражение 250", 380x510 | 1164 |
| | Полотно на отражение 300", 457x600 | 1370 |
| | Полотно на отражение 350", 520x700 | 1770 |
| | Полотно на отражение 400", 600x812 | 2390 |
| Настенные экраны с мехнизмом плавного возврата Syber-P, серия DeLux американское полотно, |
| Формат 4:3 | | |
| CB-S72WM(4:3) | Настенный экран Cyber-P 146x110 FMW | 144 |
| CB-S72GM(4:3) | Настенный экран Cyber-P 146x110 FHCG | 152 |
| CB-S84WM(4:3) | Настенный экран Cyber-P 171x128 FMW | 166 |
| CB-S84GM(4:3) | Настенный экран Cyber-P 171x128 FHCG | 178 |
| CB-S100WM(4:3) | Настенный экран Cyber-P 203x152 FMW | 196 |
| CB-S100GM(4:3) | Настенный экран Cyber-P 203x152 FHCG | 214 |
| CB-S120WM(4:3) | Настенный экран Cyber-P 234x176 FMW | 330 |
| CB-S120GM(4:3) | Настенный экран Cyber-P 234x176 FHCG | 354 |
| Формат 16:9 | | |
| CB-S77WM(16:9) | Настенный экран Cyber-P 176x176 MW, раб. поверхность 170x96, extradrop 77см | 178 |
| CB-S77GM(16:9) | Настенный экран Cyber-P 176x176 HCG, раб. поверхность 170x96, extradrop 77см | 198 |
| CB-S92WM(16:9) | Настенный экран Cyber-P 213x213 MW, раб. поверхность 203x115, extradrop 56см | 238 |
| CB-S92GM(16:9) | Настенный экран Cyber-P 213x213 HCG, раб. поверхность 203x115, extradrop 56см | 268 |
| CB-S100WM(16:9) | Настенный экран Cyber-P 231x231 MW, раб. поверхность 221x125, extradrop 56см | 278 |
| CB-S100GM(16:9) | Настенный экран Cyber-P 231x231 HCG, раб. поверхность 221x125, extradrop 56см | 298 |
| CB-S106WM(16:9) | Настенный экран Cyber-P 243x243 MW, раб. поверхность 234x132, extradrop 38см | 318 |
| CB-S106GM(16:9) | Настенный экран Cyber-P 243x243 HCG, раб. поверхность 234x132, extradrop 38см | 344 |
| Grand Cineman: Интерьерный напольный экран для домашнего кинотеатра с мултиуправляемым электроприводом |
| MJ-M92WM(16:9) | Напольный экран с электроприводом Grand Cineman 210x115, рабочая поверхность 203х 115 см FMW. Черный рояльный лак | 2860 |
| Напольные экраны с электроприводом Prestige серия DeLux американское полотно, французские моторы Somfy |
| Формат 4:3 | | |
| CB-UM80WM(4:3) | FiberGlass MW, размер полотна 205x170, раб. поверхность 163x122, пульт ДУ, корпус черный | 1020 |
| CB-UM100WM(4:3) | FiberGlass MW, размер полотна 240x210, раб. поверхность 203x152, пульт ДУ, корпус черный | 1220 |
| Формат 16:9 | | |
| CB-UM70WM(16:9) | FiberGlass MW, размер полотна 170x162, раб. поверхность 155x87, пульт ДУ, корпус черный | 1040 |
| CB-UM80WM(16:9) | FiberGlass MW, размер полотна 188x184, раб. поверхность 177x100, пульт ДУ, корпус черный | 1095 |
| CB-U92WM(16:9) | FiberGlass MW, размер полотна 210x219, раб. поверхность 203x115, пульт ДУ, корпус черный | 1280 |
| Настенные экраны с электроприводом Elegant-M серия DeLux американское полотно, французские моторы Somfy |
| Формат 4:3 | | |
| EL-M100WM(4:3) | Экран с электроприводом Elegant-M 213x166 MW | 624 |
| Формат 16:9 | | |
| EL-M120WM(16:9) | Экран с электроприводом Elegant-M 275x275, рабочая поверхность 265x150 MW | 996 |
| EL-M92GM(16:9) | Экран с электроприводом Elegant-M 213x213, рабочая поверхность 203x115 HCG | 698 |
| Профессиональный настенный безшовный экран серия DeLux американское полотно, французские моторы Somfy с электроприводом и встроенным модулем радиоуправления. |
| Формат 4:3 | | |
| EL-M150WM(4:3) | Экран с электроприводом Elegant 305x229 FMW | 1120 |
| EL-M180WM(4:3) | Экран с электроприводом Elegant 362x272 FMW | 1440 |
| EL-M200WM(4:3) | Экран с электроприводом Elegant 402x302 FMW | 1580 |
| EL-M240WM(4:3) | Экран с электроприводом Elegant 488x366 FMW | 2220 |
| LS-M300WM(4:3) | Экран с электроприводом Large Stage 600x450 FMW | 6990 |
| Настенные экраны с электроприводом Fantasy-M серия DeLux американское полотно, французские моторы Somfy |
| Формат 4:3 | | |
| FA-M100WM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 213x165 MW | 492 |
| FA-M120WM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 243x188 MW | 510 |
| FA-M150WM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 292x221 MW | 794 |
| FA-M84GM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 179x140 HCG | 496 |
| FA-M100GM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 213x165 HCG | 556 |
| FA-M120GM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 243x188 HCG | 612 |
| Формат 16:9 | | |
| FA-M92WM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 213x213, рабочая поверхность 203x115 MW | 480 |
| FA-M100WM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 231x231, рабочая поверхность 221x125 MW | 516 |
| FA-M106WM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 243x243, рабочая поверхность 234x132 MW | 536 |
| FA-M120WM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 276x276, рабочая поверхность 266x149 MW | 882 |
| FA-M150WM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 342x342, рабочая поверхность 332x187 MW | 1090 |
| FA-M92GM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 213x213, рабочая поверхность 203x115 HCG | 540 |
| Настенные экраны Fantasy-M серия DeLux американское полотно, французские моторы Somfy со встроенным беспроводным управлением. |
| Формат 4:3 | | |
| FA-M100WM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 203x152 FMW | 696 |
| FA-M100GM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 203x152 FHCG | 856 |
| FA-M120WM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 240x180 FMW | 886 |
| FA-M120GM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 240x180 FHCG | 984 |
| FA-M150WM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 305x229 FMW | 1188 |
| FA-M180WM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 362x272 FMW | 1460 |
| FA-M200WM(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M 402x302 FMW | 1744 |
| Формат 16:9 | | |
| FA-M92WM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 203x115 FMW | 690 |
| FA-M92GM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 203x115 FHCG | 762 |
| FA-M100WM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 221x125 FMW | 740 |
| FA-M100GM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 221x125 FHCG | 828 |
| FA-M106WM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 234x132 FMW | 898 |
| FA-M106GM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 234x132 FHCG | 984 |
| FA-M120WM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 266x149 FMW | 1060 |
| FA-M120GM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 266x149 FHCG | 1156 |
| FA-M150WM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 332x187 FMW | 1464 |
| FA-M150GM(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M 332x187 FHCG | 1556 |
| Настенные экраны Cyber-M серия DeLux американское полотно, французские моторы Somfy с мультиуправляемым электроприводом. |
| Формат 4:3 | | |
| CY-M84WM(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M 171x128 FMW | 889 |
| CY-M100WM(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M 203x152 FMW | 988 |
| CY-M100WM(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M 203x152 FHCG | 1120 |
| CY-M120WM(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M 240x180 FMW | 1040 |
| CY-M120WM(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M 240x180 FHCG | 1320 |
| CY-M150WM(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M 305x229 FMW | 1580 |
| CY-M180WM(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M 362x272 FMW | 1686 |
| CY-M200WM(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M 402x302 FMW | 1980 |
| Формат 16:9 | | |
| CY-M80WM(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M 177x100 FMW | 940 |
| CY-M80WM(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M 177x100 FHCG | 1094 |
| CY-M92WM(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M 203x115 FMW | 988 |
| CY-M92WM(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M 203x115 FHCG | 1120 |
| CY-M100WM(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M 221x125 FMW | 1044 |
| CY-M100WM(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M 221x125 FHCG | 1248 |
| CY-M106WM(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M 234x132 FMW | 1060 |
| CY-M106WM(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M 234x132 FHCG | 1320 |
| CY-M120WM(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M 266x149 FMW | 1490 |
| CY-M120WM(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M 266x149 FHCG | 1680 |
| CY-M150WM(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M 332x187 FMW | 1696 |
| CY-M120WM(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M 332x187 FHCG | 2224 |
| Настенные экраны с электроприводом с системой дополнительного натяжения Tab-Tension серия DeLux американское полотно, французские моторы Somfy |
| Формат 4:3 | | |
| LF-M84WB(4:3) | Экран с электроприводом Tab-Tension 191x173, рабочая поверхность 171x128 MW | 990 |
| LF-M100WB(4:3) | Экран с электроприводом Tab-Tension 223x197, рабочая поверхность 203x152 MW | 1060 |
| LF-M120WB(4:3) | Экран с электроприводом Tab-Tension 264x228, рабочая поверхность 244x183 MW | 1380 |
| LF-M72BG(4:3) | Экран с электроприводом Tab-Tension 166x155, рабочая поверхность 146x110 HCG | 920 |
| Формат 16:9 | | |
| LF-M120WB(16:9) | Экран с электроприводом Tab-Tension 286x214, рабочая поверхность 266x149 MW | 1520 |
| LF-M100BG(16:9) | Экран с электроприводом Tab-Tension 241x181, рабочая поверхность 221x125 HCG | 1280 |
| Настенные экраны Fantasy-M Tensioned серия DeLux американское полотно, французские моторы Somfy со встроенным беспроводным управлением и системой натяжения. |
| Формат 4:3 | | |
| FA-M100WB(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 203x152 PS MW | 1520 |
| FA-M100GG(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 203x152 PS HCG | 1620 |
| FA-M120WB(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 244x183 PS MW | 1640 |
| FA-M120GG(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 244x183 PS HCG | 1690 |
| FA-M150WB(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 305x229 PS MW | 2240 |
| FA-M150GG(4:3) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 305x229 PS HCG | 2380 |
| Формат 16:9 | | |
| FA-M92WB(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 204x115 PS MW | 1470 |
| FA-M92GG(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 204x115 PS HCG | 1520 |
| FA-M100WB(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 221x125 PS MW | 1660 |
| FA-M100GG(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 221x125 PS HCG | 1760 |
| FA-M106WB(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 235x132 PS MW | 1740 |
| FA-M106GG(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 235x132 PS HCG | 1820 |
| FA-M120WB(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 266x149 PS MW | 2180 |
| FA-M120GG(16:9) | Экран с электроприводом Fantasy-M tensioned 266x149 PS HCG | 2280 |
| Настенные экраны Cyber-M Tensioned серия DeLux американское полотно, французские моторы Somfy с мультиуправляемым электроприводом и системой натяжения. |
| Формат 4:3 | | |
| CY-M100WB(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 203x152 PS MW | 1590 |
| CY-M100GG(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 203x152 PS HCG | 1664 |
| CY-M120WB(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 244x183 PS MW | 1798 |
| CY-M120GG(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 244x183 PS HCG | 1862 |
| CY-M150WB(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 305x229 PS MW | 2320 |
| CY-M150GG(4:3) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 305x229 PS HCG | 2480 |
| Формат 16:9 | | |
| CY-M92WB(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 204x115 PS MW | 1590 |
| CY-M92GG(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 204x115 PS HCG | 1692 |
| CY-M100WB(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 221x125 PS MW | 1744 |
| CY-M100GG(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 221x125 PS HCG | 1846 |
| CY-M106WB(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 235x132 PS MW | 1790 |
| CY-M106GG(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 235x132 PS HCG | 1930 |
| CY-M120WB(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 266x149 PS MW | 2314 |
| CY-M120GG(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 266x149 PS HCG | 2584 |
| CY-M150WB(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 332x187 PS MW | 2598 |
| CY-M150GG(16:9) | Экран с электроприводом Cyber-M tensioned 332x187 PS HCG | 2730 |
| Экраны постоянного натяжения на раме Perm-Fix серия DeLux американское полотно, алюминевый каркас, рама "черный бархат" |
| Формат 4:3 | | |
| LF-PU84WB(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме171x128 MW | 324 |
| LF-PU84BG(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме171x128 HCG | 368 |
| LF-PU84RE(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме171x128 PS Cineflex (просветной) | 456 |
| LF-PU100WB(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 203x152 PS MW | 464 |
| LF-PU100BG(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 203x152 PS HCG | 542 |
| LF-PU100RE(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 203x152 PS Cineflex (просветной) | 588 |
| LF-PU120WB(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 244x183 PS MW | 544 |
| LF-PU120BG(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 244x183 PS HCG | 648 |
| LF-PU120RE(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 244x183 PS Cineflex (просветной) | 724 |
| LF-PU150WB(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 305x229 PS MW | 818 |
| LF-PU1500BG(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 305x229 PS HCG | 876 |
| LF-PU150RE(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 305x229 PS Cineflex (просветной) | 914 |
| LF-PU180WB(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 366x274 PS MW | 1160 |
| LF-PU180BG(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 366x274 PS HCG | 1340 |
| LF-PU180RE(4:3) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 366x274 PS Cineflex (просветной) | 1420 |
| Формат 16:9 | | |
| LF-PU80WB(16:9) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 177x100 PS MW | 388 |
| LF-PU80BG(16:9) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 177x100 PS HCG | 408 |
| LF-PU80RE(16:9) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 177x100 PS Cineflex | 428 |
| LF-PU92WB(16:9) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 204x115 PS MW | 454 |
| LF-PU92BG(16:9) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 204x115 PS HCG | 478 |
| LF-PU92RE(16:9) | Perm-Fix Натяжной экран в бархатной раме 204x115 PS Cineflex | 518 |
